| 		
		 
		Autrefois pour évaluer la force de son jeu  
		- on se comptait des points de distribution (points D) dès l'ouverture, sans savoir s'il y avait fit ou non, 
		- et on ne donnait aucune valeur supplémentaire aux couleurs longues (pas de points L). 
		 
		En Bridge moderne, les choses ont été améliorées :  
		on a introduit la notion de points de longueur et on ne se compte de points de distribution qu'en cas de fit, ce qui est beaucoup plus rationnel.  
		 
		 
		Points L 
		 
		
		
		 
		Points D
  
		On compte les points D (de "distribution") d'une main lorsqu'un fit est découvert (donc jamais à l'ouverture). 
		 
		On se compte alors : 
		. 1 point D (1 D) pour chaque doubleton (autre que l'atout, bien sûr) 
		. 2 points D pour chaque singleton 
		. 3 points D pour chaque chicane
  
		. 2 points D pour le 9ème atout 
		. 1 point D pour chaque atout à partir du 10ème inclus. 
		 
		Ainsi : 	
		Au cours des enchères, dès que l'on apprend que l'on a un fit, on compte ses points D.   
		Supposons que l'on ait la main suivante : 
		  8 
		  A V 9 8 5 2 
		  R D 5 2 
		  V 8 
		Cette main a 13 HL  (11H et 2 L). 
		 
		- Si par exemple notre partenaire annonce 1SA, c'est-à-dire un jeu régulier, on sait immédiatement 
		que le camp a un fit   
		(6 cartes + 2 minimum chez le partenaire).  
		 Notre main gagne alors 3 points D (2 pour le singleton et 1 pour le doubleton), et vaut désormais 
		 16 HLD.  
  
		- De plus, si on apprend qu'il a 4 cartes à  , notre main vaut alors 6 points D (2 points D de plus pour le 9ème atout et 1 pour le 10ème), soit 19 HLD. 
		 
		Pour consulter la fiche de calcul des points HD, cliquez ici 
		 
  		Encore faut-il connaître la main de son partenaire ! 
		Et ça c'est l'objet d'enchères précises que vous apprendra ce cours interactif...
		 
		  |